市局直属各学校:
2024年温州市教育局直属高中地理课堂教学评审活动已结束。现将评审结果予以公布:
一等奖(4名)
姓名 | 学校 | 课题 |
刘富强 | 温州中学 | 自然地理环境的整体性 |
阮艳乐 | 温州市第二外国语学校 | 气压带、风带与气候 |
蹇婷婷 | 温州第二高级中学 | 气压带、风带与气候 |
徐少莉 | 温州市第五十一中学 | 自然地理环境的整体性 |
二等奖(10名)
姓名 | 学校 | 课题 |
刘慧利 | 瓯海区第一高级中学 | 气压带、风带与气候 |
林晨楠 | 洞头区第一中学 | 自然地理环境的整体性 |
周倩倩 | 瓯海中学 | 气压带、风带与气候 |
黄文榜 | 温州市第八高级中学 | 自然地理环境的整体性 |
黄柯怡 | 温州人文高级中学 | 气压带、风带与气候 |
张雨晴 | 温州东瓯中学 | 自然地理环境的整体性 |
吴云姿 | 温州市第二十一中学 | 气压带、风带与气候 |
陈寅寅 | 温州外国语高级中学 | 自然地理环境的整体性 |
张才思 | 瓯海区第二高级中学 | 气压带、风带与气候 |
吴越钒 | 龙湾中学 | 自然地理环境的整体性 |
温州市教育教学研究院
2024年6月4日
抄送: 市教育局。
温州市教育教学研究院办公室 2024年6月4日印发